전체 시스템 현황
기기 생존 · 동기화 적체 · 결제 건전성 — 집계만 표시합니다. 매장 원본 거래는 지원 접근 승인을 거쳐야 열립니다 (ADR-12).
등록 매장
6곳
전체 6곳
온라인 기기
0 / 5
KDS 0/1 · KIOSK 0/2 · POS 0/2
동기화 적체
0건
장애 조기 경보
결제 실패율
0%
최근 7일 · 결제사 최대
기기 생존 현황
3분 이상 신호 없음 = 오프라인
| 기기 | 매장 | 마지막 신호 | 버전 |
|---|---|---|---|
| POS-01POS | 한상포차 홍대점 | 9시간 전 | 0.0.9 |
| 주방 모니터KDS | 한상포차 강남점 | 4시간 전 | 0.1.0 |
| 키오스크-2 (텐동 카츠야)KIOSK | 텐동 카츠야 | 1시간 전 | 0.1.0 |
| 키오스크-1 (한상포차)KIOSK | 한상포차 강남점 | 19분 전 | 0.1.0 |
| POS-01POS | 한상포차 강남점 | 17분 전 | 0.1.0 |
POS 버전 분포
업데이트 롤아웃 진행률
| 버전 | 기기 수 | |
|---|---|---|
| 0.1.0 | 4 | |
| 0.0.9 | 1 |
동기화 적체
서버로 올라오지 못한 주문 — 그 매장이 오프라인이라는 뜻입니다
적체된 주문이 없습니다.
결제사별 건전성
최근 7일 승인 실패·취소
| 결제사 | 건수 | 실패 | 취소·환불 | 실패율 |
|---|---|---|---|---|
| KIS | 53 | 0 | 0 | 0% |
| MOCK | 26 | 0 | 0 | 0% |
| (미상) | 25 | 0 | 0 | 0% |
| NICEPAY | 18 | 0 | 0 | 0% |
현금영수증 발급 실패 0건
정산 차액 발생 매장
매장이 알기 전에 우리가 먼저 압니다
| 매장 | 결제사 | 영업일 | 차액 |
|---|---|---|---|
| 한상포차 홍대점 | NICEPAY | 2026-09-07 | -1,200원 |
| 한상포차 건대점 | NICEPAY | 2026-09-07 | -1,200원 |
| 한상포차 판교점 | NICEPAY | 2026-09-07 | -1,200원 |
| 한상포차 수원역점 | NICEPAY | 2026-09-07 | -1,200원 |
| 한상포차 강남점 | NICEPAY | 2026-09-07 | -1,200원 |
| 한상포차 강남점 | KIS | 2026-09-07 | -500원 |
테넌트 · 구독
플랜 · 기기 수 · 최근 30일 사용량
| 매장 | 플랜 | 상태 | 기기 | 30일 주문 | 월 요금 | 다음 청구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한상포차 강남점HSP-001 | STANDARD | ACTIVE | 3/5 | 119 | 99,000원 | 2026-09-01 |
| 한상포차 홍대점HSP-002 | STANDARD | ACTIVE | 1/5 | 20 | 99,000원 | 2026-09-01 |
| 한상포차 건대점HSP-003 | STANDARD | ACTIVE | 0/5 | 15 | 99,000원 | 2026-09-01 |
| 한상포차 판교점HSP-004 | STANDARD | ACTIVE | 0/5 | 11 | 99,000원 | 2026-09-01 |
| 한상포차 수원역점HSP-005 | STANDARD | ACTIVE | 0/5 | 8 | 99,000원 | 2026-09-01 |
| 텐동 카츠야TDN-001 | STANDARD | ACTIVE | 1/5 | 1 | 99,000원 | 2026-09-01 |
지원 접근 (Support Access)
사유 · 대상 매장 · 만료시각이 없으면 원본을 열 수 없습니다
기본 상태에서 플랫폼 어드민은 매장 원본 거래를 볼 수 없습니다. 승인 없이 조회하면 DB 정책이 0건을 반환하고, 시도 자체가 감사 로그에 남습니다.
| 매장 | 요청자 | 사유 | 승인 | 만료 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 07:50 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 07:48 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 07:48 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 07:39 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 07:31 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 07:30 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 06:46 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 06:35 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 06:22 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 04:59 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 04:56 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 04:49 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 04:49 | 철회됨 |
| 한상포차 강남점 | 고객지원 담당 | INCIDENT스모크 테스트 | 플랫폼 관리자 | 09-07 04:38 | 철회됨 |
⚠ 이 콘솔에는 아직 로그인이 없습니다. 전 테넌트를 보는 계층이므로 MFA 필수 인증이 붙기 전에는 배포하지 않습니다 (ADR-12).